| Anlage zur rationellen
Verarbeitung von pastösen Harzen mit flüssigen Härtern aus Silikon-, Polyurethanharzen oder Epoxydharzen |
||
![]() |
||
| Einsatzgebiete | Silicon-, Polyurethan-, oder Epoxydharzverarbeitung aus Anliefergebinde mit automatischer Nachfüllsteuerung, Pasten oder Klebstoffanwendungen, Produktions- bzw. Serienanlagen |
|
| Dosierpumpenantrieb | Frequenzger. Elektromotor bis 5,5 kW |
|
| Dosierverhältnis | Autom. Regelung über Durchflussmessung der Komponenten. 100: 10 bis 10: 100 je nach Pumpenkomb. |
|
| Ausstoß | bis 20,0 l/min. bei MV 100 : 100 möglich |
|
| Steuerung | Siemens SPS, Bedienfeld im Schaltpult zur Überwachung und Regelung aller Verarbeitungs- und Prozessparameter. Schussmengenvorwahl, Topfzeitalarm, autom. Topfzeitspülung, Spülluft oder Zwischenschuss anwählbar |
|
| Behälter | A = 200 l Deckelfass, B = 200 l Spundlochfass, bzw. Container, 30l, 60l, 100l oder 200 l Zwischenbehälter in VA |
|
| Behälterbeheizung | möglich |
|
| Druckluftbedarf | Gießen: 650/min / 6 - 8 bar |
|
| Stromanschlusswerte | 380 / 415 Volt, 50 Hz |
|
| Schlauchlängen | 3 m, 5 m, oder Sonderlängen |
|
| Mischkopf | LC
5/3, LC
5/4 , LC
6/2 oder LC
6/3 |
|
| Zusatzausrüstung | Multikomponentenanlagen möglich, Behälterheizung,
Schlauchheizung, Handlingarm mit Ausleger bis ca. 4 m |
|
| Technische Änderungen behalten wir uns vor. |
||