| Anlage zur rationellen Verarbeitung
von flüssigen Kunststoffen aus Polyurethanharzen oder Epoxidharzen mit hohen Viskositäten und Direktbezug aus den Anliefergebinden |
||
![]() |
||
| Einsatzgebiete | Pastenverarbeitung, Klebstoffverarbeitung |
|
| Dosierpumpenantrieb | Frequenzgeregelte Elektromotor 0,37 bis 1,5 kW |
|
| Dosierverhältnis | 100:30 bis 30:100 je nach Pumpenkombination Sonderversionen möglich Verstellung: Mischungsverhältnis mittels Eingabe in die Steuerung |
|
| Ausstoß | bis 5 kg/min bei MV 100:100, abhängig von Viskositäten
und Mischungsverhältnis Angebot beachten! |
|
| Steuerung | Siemens SPS mit Bedienfeld im Schaltpult
mit Schussmengenvorwahl, Topfzeitalarm. Bedienbar durch externer Handschaltkasten |
|
| Behälter | 50 l Fässer |
|
| Behälterbeheizung | Möglich, falls erforderlich |
|
| Druckluftbedarf | Gießen: 400 l/min, 6 – 8 bar |
|
| Stromanschlusswerte | 380 / 415 Volt, 50 Hz Sonderspannung auf Anfrage! |
|
| Schlauchlängen | 3,5 m, 5 m, bzw. Sonderwunsch |
|
| Mischkopf | LC 6/2 oder LC 6/3 Antrieb: Elektroantrieb für die im Hause Tartler entwickelten dynamischen Statikmischer in verschiedenen Größen |
|
| Zusatzausrüstung | Stativhalter für Mischkopf, Handlingarm mit Ausleger
1,65 mtr., Kranöse für Mischkopfbefestigung,
Behälterbeheizung, Schlauchheizung. |
|
| Technische Änderungen behalten wir uns vor. |
||