| Die Alternative in der Verarbeitung von flüssigen Kunstharzen in mittleren Mengen |
||
![]() |
||
| Einsatzgebiete | Silikonverarbeitung Prototypteilherstellung Elektro-Verguss Klebstoffverarbeitung Laboreinsatz |
|
| Dosierpumpenantrieb | Elektroantrieb mit fester Drehzahl |
|
| Dosierverhältnis | je nach Pumpenkombination fest eingestellt |
|
| Ausstoß | 0,7 ltr/min bei MV 100:100 Angebot beachten! |
|
| Steuerung | Ein / Aus Schalter |
|
| Behälter | Container Anschlüsse für Original Gebinde, bzw.
Behälter 0,5 l / 0,75 l und 2 l (Kunststoff), |
|
| Druckluftbedarf | Standardanlage ohne Druckluftbedarf |
|
| Stromanschlusswerte | 220 Volt, 50 Hz Sonderspannung auf Anfrage! |
|
| Schlauchlängen | 1,5 m, 3 m, 5 m |
|
| Mischkopf | Statische Vermischung | |
| Zusatzausrüstung | Spritzvorsatz |
|
| Technische Änderungen behalten wir uns vor. |
||